2025 2024 2023 2022 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 2 |
Ruben Kristoffersen |
Viderekommen |
17 |
#1 |
2022-05-10 |
| 3 |
Jon Daniel Hegna Hagen |
Open |
10 |
#2 |
2022-05-24 |
| 9 |
Even Gulliksen |
Open |
15 |
#3 |
2022-07-05 |
| 10 |
Even Gulliksen |
Open |
10 |
#4 |
2022-07-12 |
| 13 |
Jostein Pedersen |
Open |
12 |
#5 |
2022-08-02 |
| 14 |
Simen Øvergård |
Open |
17 |
#6 |
2022-08-09 |
female Dame |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Anna Aas Bamle (7) show_chart | Dame | | | | 72 | | 81 | | | 74 | 74 | 71 | 75 | 80 | | | | | | | | | 527 |
| 2 | Janne Helén Eik (6) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | 105 | | | 89 | 90 | 82 | 82 | | 88 | 536 |
| 3 | Sofie Pedersen (2) show_chart | Dame | | | | | | | | | 80 | 73 | | | | | | | | | | | | 153 |
| 4 | Sofie Selander (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | | | | | 81 |
| 5 | Linda Therese Frønes (1) show_chart | Dame | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 |
| 6 | Linnea Isaksen (1) show_chart | Dame | | | | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 |
workspace_premium Grandmaster 50+ |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Jon Espen Kolstad (8) show_chart | Grandmaster 50+ | | | 57 | | | 57 | 55 | 57 | 58 | | 61 | | 66 | 58 | | | | | | | | 469 |
| 2 | Jan Henning Gustavsen (8) show_chart | Grandmaster 50+ | | | 60 | 62 | | 55 | | | | 58 | 63 | 60 | | | | | | 59 | | 55 | | 472 |
| 3 | Harald Tønnes (6) show_chart | Grandmaster 50+ | | | | | | | 65 | 69 | 60 | | | 63 | | 54 | | 69 | | | | | | 380 |
| 4 | Vidar Halvorsen (5) show_chart | Grandmaster 50+ | | | | | 65 | | | | 68 | 60 | 59 | | | | 69 | | | | | | | 321 |
| 5 | Christian Sandersen (3) show_chart | Grandmaster 50+ | | | | | | 74 | | | | 78 | | | | | 73 | | | | | | | 225 |
| 6 | Tom Trollerud (2) show_chart | Grandmaster 50+ | | | 59 | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | 122 |
| 7 | John Kristiansen (2) show_chart | Grandmaster 50+ | | | | | | | | 63 | 60 | | | | | | | | | | | | | 123 |
| 8 | Dag Gulbrandsen (1) show_chart | Grandmaster 50+ | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | 55 |
| 9 | Tore Kaarstein (1) show_chart | Grandmaster 50+ | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | 63 |
child_care Junior < 18 |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | theo olsen (18) show_chart | Junior < 18 | | 59 | | 67 | 59 | 61 | 75 | 61 | | 66 | 62 | 70 | 62 | 65 | 59 | 58 | 67 | 63 | 68 | 66 | 70 | 875 |
| 2 | Nathaniel Lawrence (12) show_chart | Junior < 18 | | 69 | | | 64 | | | | 64 | 58 | | 62 | | | 59 | 57 | 64 | 56 | 56 | 57 | 61 | 727 |
| 3 | Noah Reis Eriksen (12) show_chart | Junior < 18 | 65 | 69 | | 60 | | | | 61 | | | 64 | 61 | | 65 | 65 | 62 | | 62 | | 63 | 75 | 772 |
| 4 | Anders Kristian Westgård Pedersen (8) show_chart | Junior < 18 | | | | | | | 65 | | | | | | 73 | 72 | 59 | | 68 | 63 | 63 | 67 | | 530 |
| 5 | Eirik Grotnæss Einarsen (3) show_chart | Junior < 18 | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | 67 | 69 | | | | 209 |
| 6 | Simon Johnsen (3) show_chart | Junior < 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 75 | | 71 | | 226 |
| 7 | Dan Sundby-Iversen (1) show_chart | Junior < 18 | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | 62 |
| 8 | Henrik Larsen Thjømøe (1) show_chart | Junior < 18 | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| 9 | Julian Kristiansenn (1) show_chart | Junior < 18 | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | 74 |
| 10 | Johan Henriksen (1) show_chart | Junior < 18 | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | 80 |
| 11 | Henrik Gunnestad (1) show_chart | Junior < 18 | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | | | | 84 |
workspace_premium Master 40+ |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Terje Eriksen (15) show_chart | Master 40+ | 54 | 54 | 60 | 54 | | | 57 | 60 | 60 | | 61 | | 60 | 52 | 51 | 59 | 58 | | 58 | 57 | | 794 |
| 2 | Verner Jenssen (18) show_chart | Master 40+ | 59 | 56 | 56 | 56 | 54 | 57 | 58 | 58 | | 58 | 60 | | 64 | 57 | 62 | 61 | 57 | | 53 | 59 | 62 | 798 |
| 3 | Stian Sandersen (14) show_chart | Master 40+ | 63 | 58 | 55 | 64 | 55 | | | | 59 | 55 | 59 | | | 58 | 54 | 57 | 64 | 58 | 65 | | | 824 |
| 4 | Kjetil Fosse (13) show_chart | Master 40+ | 64 | | 64 | | 64 | | 68 | | 61 | 64 | 55 | | | 65 | 63 | 62 | 64 | | | 59 | 66 | 819 |
| 5 | Jon Henning Bergane (7) show_chart | Master 40+ | 58 | 59 | | 56 | | 58 | 58 | | | | | | | | | | 57 | 56 | | | | 402 |
| 6 | Robin Oprann Hansen (7) show_chart | Master 40+ | | | | 66 | | | | | | 72 | 71 | 69 | | | 72 | 69 | | 66 | | | | 485 |
| 7 | Christian Sandersen (6) show_chart | Master 40+ | 74 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 73 | 74 | | 75 | 446 |
| 8 | Jone Tørnqvist (5) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 63 | 65 | 63 | 72 | | | 327 |
| 9 | Jens Jarle Nielsen (4) show_chart | Master 40+ | 56 | | | 55 | | 51 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | 216 |
| 10 | Thomas Kjær (4) show_chart | Master 40+ | | | | | | | 63 | | | 60 | 58 | | | 57 | | | | | | | | 238 |
| 11 | Tore Kaarstein (3) show_chart | Master 40+ | 63 | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | 194 |
| 12 | Raymond Hugo Andreassen (2) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | 120 |
| 13 | Jonathan Lillenes (2) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 68 | | | 126 |
| 14 | Jørn Andre Andersen (2) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 69 | | | | 67 | | | | | | 136 |
| 15 | Erik Frøyd (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | 57 |
| 16 | Stian Selander (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | 58 |
| 17 | roar birkeland (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | 59 |
| 18 | Ole Henrik Thjømøe (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
| 19 | Stian Rudshavn Nazareno (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | 63 |
| 20 | Kristoffer Johansen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | 66 |
| 20 | Helge Hjemdal (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 66 |
| 22 | Paul Amundsen (1) show_chart | Master 40+ | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | 70 |
school Nybegynner |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Thomas Aske (8) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 83 | 71 | 67 | 72 | 67 | 63 | 77 | | 66 | 566 |
| 2 | mathias grønstad (7) show_chart | Nybegynner | 74 | 78 | | | | 75 | 73 | | 70 | 70 | | | | | | | | | 69 | | | 509 |
| 3 | Joakim Lønne-Pederesen (5) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 73 | | 57 | | | | | 61 | 62 | 61 | | | | 314 |
| 4 | Jonathan Lillenes (3) show_chart | Nybegynner | 70 | 67 | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | 203 |
| 5 | Christoffer Brubakken (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | 68 | 76 | | | | | | | | | 68 | | | | | | 212 |
| 6 | Jørgen Wingerei (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 70 | 74 | 74 | | | | | | | | | | 218 |
| 7 | Bendik Karlsen (3) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 75 | 73 | 72 | | | | | | | | | | 220 |
| 8 | Borgar Elle (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | 64 | | | | 127 |
| 9 | Finn Erik Einarsen (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 74 | | | | 143 |
| 10 | Alexander Kildal (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 72 | | | 72 | | | | | | | | | | 144 |
| 11 | Ardian Bujupaj (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 74 | | 71 | | | | | | | | | | | 145 |
| 12 | Tony W Andersen (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | 75 | 146 |
| 13 | Vetle Tvedt (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 76 | | 72 | | | | | | | | | | 148 |
| 14 | Kai Kiønig Bortne (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 79 | | 76 | | | | | | | | | | 155 |
| 15 | steffen velle (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 82 | | | 78 | | | | | | | | | | 160 |
| 16 | Jonas Budal Kostamo (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | 92 | | | | 69 | | | | | | | 161 |
| 17 | Jørn Strand (2) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | | 82 | | | | 173 |
| 18 | Viktor Bekkevold (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | 61 |
| 19 | Simen Eriksen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | 64 |
| 20 | Ole Martin Lauritzen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | 65 |
| 21 | Christer Gulseth (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
| 21 | Patrick Melhus (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | 66 |
| 23 | Tony Okyere Melhus (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | 67 |
| 23 | Simen Norheim (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | 67 |
| 23 | Svenn Rikard Finne (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | 67 |
| 23 | Andreas Sundbø (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | 67 |
| 27 | Nathaniel Lawrence (1) show_chart | Nybegynner | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
| 28 | Andreas Ramberg (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 69 |
| 28 | Jonn Pedersen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | 69 |
| 28 | Benjamin Eriksen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | 69 |
| 31 | Martin Jernquist (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | 70 |
| 32 | Sindre Jacoby (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | 71 |
| 33 | Knut Jost Arntzen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | 72 |
| 34 | Alexander Isaksen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | 73 |
| 35 | Johan Rudskjær (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | 76 |
| 35 | markus kylstad (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | 76 |
| 37 | Stephan Billbo (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | 77 |
| 37 | Håkon Niemi (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | 77 |
| 39 | Vegard Thommesen (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | 80 |
| 40 | Truls Brubakken (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| 40 | magnus niemi (1) show_chart | Nybegynner | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | 90 |
| 42 | Sigurd Horn (1) show_chart | Nybegynner | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
sports Open |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Oliver Halliday (17) show_chart | Open | 56 | | | 79 | 56 | 52 | 55 | 54 | | 52 | | 51 | 60 | 57 | 53 | 48 | 55 | 55 | 55 | 52 | 53 | 747 |
| 2 | Sondre Elle (17) show_chart | Open | 52 | 57 | 61 | 54 | 52 | 52 | 54 | 57 | | 53 | 58 | 55 | 63 | | | 57 | 58 | 51 | 54 | 55 | | 761 |
| 3 | Sander Svardal (16) show_chart | Open | 55 | | 54 | 63 | 59 | 51 | 60 | 59 | | 54 | 54 | 58 | 54 | 49 | 56 | | 57 | 57 | | 58 | | 775 |
| 4 | Simen Øvergård (19) show_chart | Open | 56 | 53 | 60 | 57 | 65 | 59 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | | 54 | 58 | 53 | 59 | 55 | | 62 | 55 | 62 | 777 |
| 5 | Espen Esse (18) show_chart | Open | 58 | 53 | 58 | 59 | 59 | 62 | 61 | 55 | 61 | 64 | 58 | 57 | 68 | | 56 | 63 | 55 | 52 | | 56 | | 798 |
| 6 | Jon Daniel Hegna Hagen (16) show_chart | Open | 65 | 61 | 55 | 55 | 61 | 59 | 57 | | | | 60 | | 66 | 55 | 51 | 58 | 57 | 55 | 66 | | 62 | 811 |
| 7 | Mats Brog (15) show_chart | Open | 62 | 62 | 63 | 57 | 54 | 55 | 57 | | 58 | 57 | 70 | | | 58 | 59 | 67 | 58 | 53 | | | | 820 |
| 8 | David Olsen (18) show_chart | Open | 59 | 61 | 63 | 57 | | | 58 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 61 | 61 | | 54 | 61 | 61 | 60 | 70 | 64 | 835 |
| 9 | Kristoffer Lunde Nilsen (14) show_chart | Open | 62 | 55 | 55 | 68 | 64 | 63 | | | 61 | 59 | | 58 | 62 | | | 54 | | 53 | 61 | 66 | | 841 |
| 10 | Johannes Kise (12) show_chart | Open | 63 | 50 | 59 | 60 | 65 | 61 | 57 | | | | 57 | 64 | | | | | 56 | | 54 | 55 | | 701 |
| 11 | Tommy Jacobsen (12) show_chart | Open | 58 | 57 | 63 | 59 | 57 | 55 | 56 | 60 | 62 | | | | | | | 58 | 61 | | | 58 | | 704 |
| 12 | Andreas «MilleR» Mathiassen (12) show_chart | Open | 59 | 58 | 62 | 61 | 57 | 57 | 60 | | 62 | | 55 | 58 | 73 | | | | 65 | | | | | 727 |
| 13 | Stian Hammerli (11) show_chart | Open | 59 | | | | | 64 | | | | 66 | 63 | 58 | | | 69 | | 55 | 56 | 63 | 61 | 58 | 672 |
| 14 | Andreas Øia Ekelund (10) show_chart | Open | 58 | 67 | 68 | | | 60 | 65 | 57 | | 59 | 60 | | | | 63 | 68 | | | | | | 625 |
| 15 | Oskar Lunde (9) show_chart | Open | 54 | | | 61 | | 56 | 64 | 54 | | | 52 | 60 | | | 54 | | | 52 | | | | 507 |
| 16 | Jesper Braathen (8) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | 54 | 54 | 56 | 50 | 53 | 52 | 54 | 56 | 429 |
| 17 | Martin Oterholt (8) show_chart | Open | | | | 68 | | | 53 | 59 | 60 | | 58 | 56 | | | | 50 | | 55 | | | | 459 |
| 18 | Robert Madsen (6) show_chart | Open | | | | | | | | | | 60 | 62 | 57 | | | | 49 | | | | 54 | 55 | 337 |
| 19 | Stian Selde Sørensen (6) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 57 | 59 | | 64 | 53 | 59 | 55 | | | | | 347 |
| 20 | Even Gulliksen (6) show_chart | Open | | | | | | 57 | | | 58 | 57 | 64 | 59 | 64 | | | | | | | | | 359 |
| 20 | Are Karlsen (6) show_chart | Open | | | | | | | | 58 | | 57 | 60 | 64 | | | | 64 | | 56 | | | | 359 |
| 22 | Stian Langrind (6) show_chart | Open | | | | | | | | 61 | 59 | | 67 | 62 | | | | 65 | | 57 | | | | 371 |
| 23 | Vidar Hoem Ovesen (5) show_chart | Open | | | | | | | | 59 | 60 | | 61 | 58 | 130 | | | | | | | | | 368 |
| 24 | Chris Nicolai Sunde (4) show_chart | Open | | | | | | | 59 | | | 48 | 59 | | | 52 | | | | | | | | 218 |
| 25 | Even Selander (4) show_chart | Open | | | | | | | 57 | 55 | | | | | | 55 | | | | 58 | | | | 225 |
| 26 | Jostein Pedersen (4) show_chart | Open | 53 | | | 56 | | | | | 57 | | | | 65 | | | | | | | | | 231 |
| 26 | Thomas klamerholm (4) show_chart | Open | 56 | | | 51 | | | | | | 51 | | | | | | 73 | | | | | | 231 |
| 28 | Markus Olaussen (4) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 68 | 65 | 67 | | | | 265 |
| 29 | Jon Innleggen (3) show_chart | Open | 57 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | 170 |
| 30 | Lars Halvor Gisholt (3) show_chart | Open | | | | | | | | | 55 | | | 66 | | | | | | 59 | | | | 180 |
| 31 | Vetle Anfinnsen (3) show_chart | Open | | | 71 | | 62 | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | 202 |
| 32 | Marius Skårdal Christensen (2) show_chart | Open | 57 | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 |
| 33 | Ronny Andersen (2) show_chart | Open | | | | | | | | 54 | 59 | | | | | | | | | | | | | 113 |
| 34 | Adrian R. Simmenes (2) show_chart | Open | | | 59 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | 119 |
| 35 | Aron Lysøbakk Teigen (2) show_chart | Open | | | | | | | | | 61 | | | 64 | | | | | | | | | | 125 |
| 36 | Jonas Budal Kostamo (2) show_chart | Open | | | | | 80 | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | 152 |
| 37 | Andre Johnsen (1) show_chart | Open | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
| 38 | Matt Stump (1) show_chart | Open | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| 38 | Henrik Karlsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | 55 |
| 40 | Christoffer André Braathen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | 58 |
| 40 | Herman Leiulfsrud Aass (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | 58 |
| 42 | Tobias Kristiansen (1) show_chart | Open | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | 59 |
| 43 | Glenn Pedersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | 61 |
| 44 | Thomas Gulbrandsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | 63 |
| 45 | Jørn Andre Andersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | 64 |
| 46 | Enrique Mathias Jensen Arca (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | 66 |
| 46 | Fredrik Buer Pedersen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 66 |
| 48 | Martin Henriksen Eilerås (1) show_chart | Open | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 69 |
| 49 | Robin Oprann Hansen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | 72 |
| 50 | Alexander Aas-Hanssen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | 77 |
| 51 | Christoffer Skoe (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | 80 |
star Viderekommen |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
| 1 | Fredrik Heimdal (15) show_chart | Viderekommen | | 62 | 130 | 58 | 62 | 59 | 63 | 61 | 67 | 58 | | 56 | | | | 56 | 57 | 60 | 58 | 60 | | 837 |
| 2 | Thomas Olsen (17) show_chart | Viderekommen | | 60 | 64 | 62 | 64 | 57 | 65 | 58 | 58 | 60 | 61 | 64 | | | | 62 | 66 | 58 | 57 | 61 | 62 | 844 |
| 3 | Fredrik Buer Pedersen (17) show_chart | Viderekommen | 60 | 70 | 66 | 64 | 59 | | 67 | 130 | 70 | | | 70 | 68 | 66 | 61 | 58 | 59 | 65 | 62 | 63 | | 888 |
| 4 | Kim Aakre (14) show_chart | Viderekommen | 78 | 72 | 69 | 69 | 70 | 71 | 69 | 69 | 59 | | 63 | | | 66 | 66 | 65 | 70 | | | | | 956 |
| 5 | Lars Johansen (11) show_chart | Viderekommen | 67 | 67 | | | 69 | 65 | 61 | | | 63 | | 65 | 68 | | | | 58 | | | 66 | 65 | 714 |
| 6 | Jesper Braathen (10) show_chart | Viderekommen | 59 | | 65 | 64 | | | 62 | 57 | 63 | 60 | 68 | 57 | 69 | | | | | | | | | 624 |
| 7 | Sigurd Kvandal (8) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 67 | 57 | 61 | 65 | | | 63 | 66 | 62 | | | 62 | | 503 |
| 8 | Tien Van Le (8) show_chart | Viderekommen | 68 | | 58 | | 65 | 58 | | 62 | 67 | | | | | | | 58 | 69 | | | | | 505 |
| 9 | Dag Einar (8) show_chart | Viderekommen | 67 | | | 59 | 60 | 65 | | | 63 | | | | 72 | | | 61 | | 61 | | | | 508 |
| 10 | Tore Kaarstein (8) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 73 | 71 | 74 | 62 | 61 | 69 | 73 | 75 | | | 558 |
| 11 | Kai Runar Kvernberg (7) show_chart | Viderekommen | 65 | 67 | | | | 60 | 59 | | 62 | 62 | 61 | | | | | | | | | | | 436 |
| 12 | Eystein Landsverk (6) show_chart | Viderekommen | | | | | | 60 | 55 | 57 | 57 | 58 | | 61 | | | | | | | | | | 348 |
| 13 | Ola Tobias Borge (6) show_chart | Viderekommen | | | | 61 | | 64 | | | 61 | 67 | | 65 | | | | 60 | | | | | | 378 |
| 14 | Ruben Kristoffersen (6) show_chart | Viderekommen | 65 | 58 | 66 | 63 | 67 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | 385 |
| 15 | Borgar Elle (6) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | 61 | | 66 | 63 | 70 | 67 | | | | | | | | 75 | 402 |
| 16 | Kristian Heitmann (6) show_chart | Viderekommen | 79 | | | | | | | | 73 | | | | | | | | 61 | 64 | 62 | 64 | | 403 |
| 17 | Sindre Stæhr (6) show_chart | Viderekommen | 77 | | | | | | 81 | | | | 67 | | | | | 66 | 63 | 69 | | | | 423 |
| 18 | Jørgen Strømstad (5) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 56 | | | | 67 | 63 | 62 | 68 | | | | | | | | 316 |
| 19 | Mathias Wangen (5) show_chart | Viderekommen | 69 | | | | | 62 | 59 | | | | 62 | 66 | | | | | | | | | | 318 |
| 19 | Simen Lunde (5) show_chart | Viderekommen | | 61 | | 69 | | | | | 62 | 62 | | | | 64 | | | | | | | | 318 |
| 21 | Samuel Halvorsen Solvang (5) show_chart | Viderekommen | 67 | | | 60 | | | | | | 67 | 71 | 60 | | | | | | | | | | 325 |
| 22 | Jone Tørnqvist (5) show_chart | Viderekommen | 70 | 69 | | | | | | 63 | 70 | 64 | | | | | | | | | | | | 336 |
| 23 | Robert Madsen (4) show_chart | Viderekommen | 65 | | | | | 60 | | 56 | 49 | | | | | | | | | | | | | 230 |
| 24 | Adrian Molund (4) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 69 | 60 | 58 | | 72 | | | | | | | | 259 |
| 25 | Joakim Karlsen (4) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 60 | | 90 | 59 | | | | 59 | | | | | | 268 |
| 26 | Are Karlsen (3) show_chart | Viderekommen | | | | 56 | 64 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | 174 |
| 27 | Stian Langrind (3) show_chart | Viderekommen | 62 | | | 63 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | 179 |
| 28 | Lars Espedalen (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 59 | 57 | | | | | 64 | | | | | | | | | 180 |
| 29 | Martin Jernquist (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 60 | 63 | | 185 |
| 30 | Kim Vonka Nilsen (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 63 | | | | 63 | 186 |
| 31 | Sondre Kaldhussæter-knutsen (3) show_chart | Viderekommen | | 62 | | 67 | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | 192 |
| 32 | Sigbjørn Solberg (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 67 | 72 | 61 | | | | | | | | | | 200 |
| 33 | Thomas Bohlin (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 71 | 66 | 71 | | | | | | | | | | 208 |
| 34 | Frikk Knutsen (2) show_chart | Viderekommen | | | | 62 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | 122 |
| 35 | Morgan Larsen (2) show_chart | Viderekommen | 65 | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 134 |
| 36 | Thomas Gulbrandsen (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 67 | | | | | 68 | | | | | | | | | | 135 |
| 37 | Thomas Vindfjell (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 71 | 66 | | | | | | | | | | | 137 |
| 38 | Jonas Budal Kostamo (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | 73 | | | | 79 | | | | | | | | | | 152 |
| 39 | Aron Lysøbakk Teigen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
| 40 | mathias isaksen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | 60 |
| 41 | Jakob William Andresen (1) show_chart | Viderekommen | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
| 41 | kristoffer Fjellgaard (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | 61 |
| 43 | Alexander Antonsen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | 62 |
