2024 2023 2022 family_star Ace hall of fame |
Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Dato |
2 |
Ruben Kristoffersen |
Viderekommen |
17 |
2022-05-10 |
3 |
Jon Daniel Hegna Hagen |
Open |
10 |
2022-05-24 |
9 |
Even Gulliksen |
Open |
15 |
2022-07-05 |
10 |
Even Gulliksen |
Open |
10 |
2022-07-12 |
13 |
Jostein Pedersen |
Open |
12 |
2022-08-02 |
14 |
Simen Øvergård |
Open |
17 |
2022-08-09 |
group Dame |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
1 | Anna Aas Bamle (7) | Dame | | | | 72 | | 81 | | | 74 | 74 | 71 | 75 | 80 | | | | | | | | | 527 |
2 | Janne Helén Eik (6) | Dame | | | | | | | | | | | | | 105 | | | 89 | 90 | 82 | 82 | | 88 | 536 |
3 | Sofie Pedersen (2) | Dame | | | | | | | | | 80 | 73 | | | | | | | | | | | | 153 |
4 | Sofie Selander (1) | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | | | | | 81 |
5 | Linda Therese Frønes (1) | Dame | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 |
6 | Linnea Isaksen (1) | Dame | | | | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 |
group Grandmaster 50+ |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
1 | Jon Espen Kolstad (8) | Grandmaster 50+ | | | 57 | | | 57 | 55 | 57 | 58 | | 61 | | 66 | 58 | | | | | | | | 469 |
2 | Jan Henning Gustavsen (8) | Grandmaster 50+ | | | 60 | 62 | | 55 | | | | 58 | 63 | 60 | | | | | | 59 | | 55 | | 472 |
3 | Harald Tønnes (6) | Grandmaster 50+ | | | | | | | 65 | 69 | 60 | | | 63 | | 54 | | 69 | | | | | | 380 |
4 | Vidar Halvorsen (5) | Grandmaster 50+ | | | | | 65 | | | | 68 | 60 | 59 | | | | 69 | | | | | | | 321 |
5 | Christian Sandersen (3) | Grandmaster 50+ | | | | | | 74 | | | | 78 | | | | | 73 | | | | | | | 225 |
6 | Tom Trollerud (2) | Grandmaster 50+ | | | 59 | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | 122 |
7 | John Kristiansen (2) | Grandmaster 50+ | | | | | | | | 63 | 60 | | | | | | | | | | | | | 123 |
8 | Dag Gulbrandsen (1) | Grandmaster 50+ | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | 55 |
9 | Tore Kaarstein (1) | Grandmaster 50+ | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | 63 |
group Junior < 18 |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
1 | theo olsen (18) | Junior < 18 | | 59 | | 67 | 59 | 61 | 75 | 61 | | 66 | 62 | 70 | 62 | 65 | 59 | 58 | 67 | 63 | 68 | 66 | 70 | 875 |
2 | Nathaniel Lawrence (12) | Junior < 18 | | 69 | | | 64 | | | | 64 | 58 | | 62 | | | 59 | 57 | 64 | 56 | 56 | 57 | 61 | 727 |
3 | Noah Reis Eriksen (12) | Junior < 18 | 65 | 69 | | 60 | | | | 61 | | | 64 | 61 | | 65 | 65 | 62 | | 62 | | 63 | 75 | 772 |
4 | Anders Kristian Westgård Pedersen (8) | Junior < 18 | | | | | | | 65 | | | | | | 73 | 72 | 59 | | 68 | 63 | 63 | 67 | | 530 |
5 | Eirik Grotnæss Einarsen (3) | Junior < 18 | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | 67 | 69 | | | | 209 |
6 | Simon Johnsen (3) | Junior < 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 75 | | 71 | | 226 |
7 | Dan Sundby-Iversen (1) | Junior < 18 | | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | 62 |
8 | Henrik Larsen Thjømøe (1) | Junior < 18 | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
9 | Julian Kristiansenn (1) | Junior < 18 | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | 74 |
10 | Johan Henriksen (1) | Junior < 18 | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | 80 |
11 | Henrik Gunnestad (1) | Junior < 18 | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | | | | 84 |
group Master 40+ |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
1 | Terje Eriksen (15) | Master 40+ | 54 | 54 | 60 | 54 | | | 57 | 60 | 60 | | 61 | | 60 | 52 | 51 | 59 | 58 | | 58 | 57 | | 794 |
2 | Verner Jenssen (18) | Master 40+ | 59 | 56 | 56 | 56 | 54 | 57 | 58 | 58 | | 58 | 60 | | 64 | 57 | 62 | 61 | 57 | | 53 | 59 | 62 | 798 |
3 | Stian Sandersen (14) | Master 40+ | 63 | 58 | 55 | 64 | 55 | | | | 59 | 55 | 59 | | | 58 | 54 | 57 | 64 | 58 | 65 | | | 824 |
4 | Kjetil Fosse (13) | Master 40+ | 64 | | 64 | | 64 | | 68 | | 61 | 64 | 55 | | | 65 | 63 | 62 | 64 | | | 59 | 66 | 819 |
5 | Jon Henning Bergane (7) | Master 40+ | 58 | 59 | | 56 | | 58 | 58 | | | | | | | | | | 57 | 56 | | | | 402 |
6 | Robin Oprann Hansen (7) | Master 40+ | | | | 66 | | | | | | 72 | 71 | 69 | | | 72 | 69 | | 66 | | | | 485 |
7 | Christian Sandersen (6) | Master 40+ | 74 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 73 | 74 | | 75 | 446 |
8 | Jone Tørnqvist (5) | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 63 | 65 | 63 | 72 | | | 327 |
9 | Jens Jarle Nielsen (4) | Master 40+ | 56 | | | 55 | | 51 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | 216 |
10 | Thomas Kjær (4) | Master 40+ | | | | | | | 63 | | | 60 | 58 | | | 57 | | | | | | | | 238 |
11 | Tore Kaarstein (3) | Master 40+ | 63 | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | 194 |
12 | Raymond Hugo Andreassen (2) | Master 40+ | | | | | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | 120 |
13 | Jonathan Lillenes (2) | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 68 | | | 126 |
14 | Jørn Andre Andersen (2) | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 69 | | | | 67 | | | | | | 136 |
15 | Erik Frøyd (1) | Master 40+ | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | 57 |
16 | Stian Selander (1) | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | 58 |
17 | roar birkeland (1) | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | | 59 |
18 | Ole Henrik Thjømøe (1) | Master 40+ | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
19 | Stian Rudshavn Nazareno (1) | Master 40+ | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | 63 |
20 | Kristoffer Johansen (1) | Master 40+ | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | 66 |
20 | Helge Hjemdal (1) | Master 40+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 66 |
22 | Paul Amundsen (1) | Master 40+ | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | 70 |
group Nybegynner |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
1 | Thomas Aske (8) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 83 | 71 | 67 | 72 | 67 | 63 | 77 | | 66 | 566 |
2 | mathias grønstad (7) | Nybegynner | 74 | 78 | | | | 75 | 73 | | 70 | 70 | | | | | | | | | 69 | | | 509 |
3 | Joakim Lønne-Pederesen (5) | Nybegynner | | | | | | | | | 73 | | 57 | | | | | 61 | 62 | 61 | | | | 314 |
4 | Jonathan Lillenes (3) | Nybegynner | 70 | 67 | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | 203 |
5 | Christoffer Brubakken (3) | Nybegynner | | | | | | 68 | 76 | | | | | | | | | 68 | | | | | | 212 |
6 | Jørgen Wingerei (3) | Nybegynner | | | | | | | | | | 70 | 74 | 74 | | | | | | | | | | 218 |
7 | Bendik Karlsen (3) | Nybegynner | | | | | | | | | | 75 | 73 | 72 | | | | | | | | | | 220 |
8 | Borgar Elle (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | | 64 | | | | 127 |
9 | Finn Erik Einarsen (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | 74 | | | | 143 |
10 | Alexander Kildal (2) | Nybegynner | | | | | | | | | 72 | | | 72 | | | | | | | | | | 144 |
11 | Ardian Bujupaj (2) | Nybegynner | | | | | | | | | 74 | | 71 | | | | | | | | | | | 145 |
12 | Tony W Andersen (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | 75 | 146 |
13 | Vetle Tvedt (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | 76 | | 72 | | | | | | | | | | 148 |
14 | Kai Kiønig Bortne (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | 79 | | 76 | | | | | | | | | | 155 |
15 | steffen velle (2) | Nybegynner | | | | | | | | | 82 | | | 78 | | | | | | | | | | 160 |
16 | Jonas Budal Kostamo (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 92 | | | | 69 | | | | | | | 161 |
17 | Jørn Strand (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 91 | | 82 | | | | 173 |
18 | Viktor Bekkevold (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | 61 |
19 | Simen Eriksen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | 64 |
20 | Ole Martin Lauritzen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | 65 |
21 | Christer Gulseth (1) | Nybegynner | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
21 | Patrick Melhus (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | 66 |
23 | Tony Okyere Melhus (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | 67 |
23 | Simen Norheim (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | 67 |
23 | Svenn Rikard Finne (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | 67 |
23 | Andreas Sundbø (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | 67 |
27 | Nathaniel Lawrence (1) | Nybegynner | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
28 | Andreas Ramberg (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 69 |
28 | Jonn Pedersen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | 69 |
28 | Benjamin Eriksen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | 69 |
31 | Martin Jernquist (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | 70 |
32 | Sindre Jacoby (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | 71 |
33 | Knut Jost Arntzen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | 72 |
34 | Alexander Isaksen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | 73 |
35 | Johan Rudskjær (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | 76 |
35 | markus kylstad (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | 76 |
37 | Stephan Billbo (1) | Nybegynner | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | 77 |
37 | Håkon Niemi (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | 77 |
39 | Vegard Thommesen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | 80 |
40 | Truls Brubakken (1) | Nybegynner | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
40 | magnus niemi (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | 90 |
42 | Sigurd Horn (1) | Nybegynner | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
group Open |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
1 | Oliver Halliday (17) | Open | 56 | | | 79 | 56 | 52 | 55 | 54 | | 52 | | 51 | 60 | 57 | 53 | 48 | 55 | 55 | 55 | 52 | 53 | 747 |
2 | Sondre Elle (17) | Open | 52 | 57 | 61 | 54 | 52 | 52 | 54 | 57 | | 53 | 58 | 55 | 63 | | | 57 | 58 | 51 | 54 | 55 | | 761 |
3 | Sander Svardal (16) | Open | 55 | | 54 | 63 | 59 | 51 | 60 | 59 | | 54 | 54 | 58 | 54 | 49 | 56 | | 57 | 57 | | 58 | | 775 |
4 | Simen Øvergård (19) | Open | 56 | 53 | 60 | 57 | 65 | 59 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | | 54 | 58 | 53 | 59 | 55 | | 62 | 55 | 62 | 777 |
5 | Espen Esse (18) | Open | 58 | 53 | 58 | 59 | 59 | 62 | 61 | 55 | 61 | 64 | 58 | 57 | 68 | | 56 | 63 | 55 | 52 | | 56 | | 798 |
6 | Jon Daniel Hegna Hagen (16) | Open | 65 | 61 | 55 | 55 | 61 | 59 | 57 | | | | 60 | | 66 | 55 | 51 | 58 | 57 | 55 | 66 | | 62 | 811 |
7 | Mats Brog (15) | Open | 62 | 62 | 63 | 57 | 54 | 55 | 57 | | 58 | 57 | 70 | | | 58 | 59 | 67 | 58 | 53 | | | | 820 |
8 | David Olsen (18) | Open | 59 | 61 | 63 | 57 | | | 58 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 61 | 61 | | 54 | 61 | 61 | 60 | 70 | 64 | 835 |
9 | Kristoffer Lunde Nilsen (14) | Open | 62 | 55 | 55 | 68 | 64 | 63 | | | 61 | 59 | | 58 | 62 | | | 54 | | 53 | 61 | 66 | | 841 |
10 | Johannes Kise (12) | Open | 63 | 50 | 59 | 60 | 65 | 61 | 57 | | | | 57 | 64 | | | | | 56 | | 54 | 55 | | 701 |
11 | Tommy Jacobsen (12) | Open | 58 | 57 | 63 | 59 | 57 | 55 | 56 | 60 | 62 | | | | | | | 58 | 61 | | | 58 | | 704 |
12 | Andreas «MilleR» Mathiassen (12) | Open | 59 | 58 | 62 | 61 | 57 | 57 | 60 | | 62 | | 55 | 58 | 73 | | | | 65 | | | | | 727 |
13 | Stian Hammerli (11) | Open | 59 | | | | | 64 | | | | 66 | 63 | 58 | | | 69 | | 55 | 56 | 63 | 61 | 58 | 672 |
14 | Andreas Øia Ekelund (10) | Open | 58 | 67 | 68 | | | 60 | 65 | 57 | | 59 | 60 | | | | 63 | 68 | | | | | | 625 |
15 | Oskar Lunde (9) | Open | 54 | | | 61 | | 56 | 64 | 54 | | | 52 | 60 | | | 54 | | | 52 | | | | 507 |
16 | Jesper Braathen (8) | Open | | | | | | | | | | | | | | 54 | 54 | 56 | 50 | 53 | 52 | 54 | 56 | 429 |
17 | Martin Oterholt (8) | Open | | | | 68 | | | 53 | 59 | 60 | | 58 | 56 | | | | 50 | | 55 | | | | 459 |
18 | Robert Madsen (6) | Open | | | | | | | | | | 60 | 62 | 57 | | | | 49 | | | | 54 | 55 | 337 |
19 | Stian Selde Sørensen (6) | Open | | | | | | | | | | | 57 | 59 | | 64 | 53 | 59 | 55 | | | | | 347 |
20 | Even Gulliksen (6) | Open | | | | | | 57 | | | 58 | 57 | 64 | 59 | 64 | | | | | | | | | 359 |
20 | Are Karlsen (6) | Open | | | | | | | | 58 | | 57 | 60 | 64 | | | | 64 | | 56 | | | | 359 |
22 | Stian Langrind (6) | Open | | | | | | | | 61 | 59 | | 67 | 62 | | | | 65 | | 57 | | | | 371 |
23 | Vidar Hoem Ovesen (5) | Open | | | | | | | | 59 | 60 | | 61 | 58 | 130 | | | | | | | | | 368 |
24 | Chris Nicolai Sunde (4) | Open | | | | | | | 59 | | | 48 | 59 | | | 52 | | | | | | | | 218 |
25 | Even Selander (4) | Open | | | | | | | 57 | 55 | | | | | | 55 | | | | 58 | | | | 225 |
26 | Jostein Pedersen (4) | Open | 53 | | | 56 | | | | | 57 | | | | 65 | | | | | | | | | 231 |
26 | Thomas klamerholm (4) | Open | 56 | | | 51 | | | | | | 51 | | | | | | 73 | | | | | | 231 |
28 | Markus Olaussen (4) | Open | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 68 | 65 | 67 | | | | 265 |
29 | Jon Innleggen (3) | Open | 57 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | 170 |
30 | Lars Halvor Gisholt (3) | Open | | | | | | | | | 55 | | | 66 | | | | | | 59 | | | | 180 |
31 | Vetle Anfinnsen (3) | Open | | | 71 | | 62 | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | 202 |
32 | Marius Skårdal Christensen (2) | Open | 57 | | | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 |
33 | Ronny Andersen (2) | Open | | | | | | | | 54 | 59 | | | | | | | | | | | | | 113 |
34 | Adrian R. Simmenes (2) | Open | | | 59 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | 119 |
35 | Aron Lysøbakk Teigen (2) | Open | | | | | | | | | 61 | | | 64 | | | | | | | | | | 125 |
36 | Jonas Budal Kostamo (2) | Open | | | | | 80 | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | 152 |
37 | Andre Johnsen (1) | Open | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
38 | Matt Stump (1) | Open | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
38 | Henrik Karlsen (1) | Open | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | 55 |
40 | Christoffer André Braathen (1) | Open | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | 58 |
40 | Herman Leiulfsrud Aass (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | 58 |
42 | Tobias Kristiansen (1) | Open | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | 59 |
43 | Glenn Pedersen (1) | Open | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | 61 |
44 | Thomas Gulbrandsen (1) | Open | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | 63 |
45 | Jørn Andre Andersen (1) | Open | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | 64 |
46 | Enrique Mathias Jensen Arca (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | 66 |
46 | Fredrik Buer Pedersen (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 66 |
48 | Martin Henriksen Eilerås (1) | Open | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 69 |
49 | Robin Oprann Hansen (1) | Open | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | 72 |
50 | Alexander Aas-Hanssen (1) | Open | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | 77 |
51 | Christoffer Skoe (1) | Open | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | 80 |
group Viderekommen |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sum |
1 | Fredrik Heimdal (15) | Viderekommen | | 62 | 130 | 58 | 62 | 59 | 63 | 61 | 67 | 58 | | 56 | | | | 56 | 57 | 60 | 58 | 60 | | 837 |
2 | Thomas Olsen (17) | Viderekommen | | 60 | 64 | 62 | 64 | 57 | 65 | 58 | 58 | 60 | 61 | 64 | | | | 62 | 66 | 58 | 57 | 61 | 62 | 844 |
3 | Fredrik Buer Pedersen (17) | Viderekommen | 60 | 70 | 66 | 64 | 59 | | 67 | 130 | 70 | | | 70 | 68 | 66 | 61 | 58 | 59 | 65 | 62 | 63 | | 888 |
4 | Kim Aakre (14) | Viderekommen | 78 | 72 | 69 | 69 | 70 | 71 | 69 | 69 | 59 | | 63 | | | 66 | 66 | 65 | 70 | | | | | 956 |
5 | Lars Johansen (11) | Viderekommen | 67 | 67 | | | 69 | 65 | 61 | | | 63 | | 65 | 68 | | | | 58 | | | 66 | 65 | 714 |
6 | Jesper Braathen (10) | Viderekommen | 59 | | 65 | 64 | | | 62 | 57 | 63 | 60 | 68 | 57 | 69 | | | | | | | | | 624 |
7 | Sigurd Kvandal (8) | Viderekommen | | | | | | | | | 67 | 57 | 61 | 65 | | | 63 | 66 | 62 | | | 62 | | 503 |
8 | Tien Van Le (8) | Viderekommen | 68 | | 58 | | 65 | 58 | | 62 | 67 | | | | | | | 58 | 69 | | | | | 505 |
9 | Dag Einar (8) | Viderekommen | 67 | | | 59 | 60 | 65 | | | 63 | | | | 72 | | | 61 | | 61 | | | | 508 |
10 | Tore Kaarstein (8) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 73 | 71 | 74 | 62 | 61 | 69 | 73 | 75 | | | 558 |
11 | Kai Runar Kvernberg (7) | Viderekommen | 65 | 67 | | | | 60 | 59 | | 62 | 62 | 61 | | | | | | | | | | | 436 |
12 | Eystein Landsverk (6) | Viderekommen | | | | | | 60 | 55 | 57 | 57 | 58 | | 61 | | | | | | | | | | 348 |
13 | Ola Tobias Borge (6) | Viderekommen | | | | 61 | | 64 | | | 61 | 67 | | 65 | | | | 60 | | | | | | 378 |
14 | Ruben Kristoffersen (6) | Viderekommen | 65 | 58 | 66 | 63 | 67 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | 385 |
15 | Borgar Elle (6) | Viderekommen | | | | | | | | 61 | | 66 | 63 | 70 | 67 | | | | | | | | 75 | 402 |
16 | Kristian Heitmann (6) | Viderekommen | 79 | | | | | | | | 73 | | | | | | | | 61 | 64 | 62 | 64 | | 403 |
17 | Sindre Stæhr (6) | Viderekommen | 77 | | | | | | 81 | | | | 67 | | | | | 66 | 63 | 69 | | | | 423 |
18 | Jørgen Strømstad (5) | Viderekommen | | | | | | | 56 | | | | 67 | 63 | 62 | 68 | | | | | | | | 316 |
19 | Mathias Wangen (5) | Viderekommen | 69 | | | | | 62 | 59 | | | | 62 | 66 | | | | | | | | | | 318 |
19 | Simen Lunde (5) | Viderekommen | | 61 | | 69 | | | | | 62 | 62 | | | | 64 | | | | | | | | 318 |
21 | Samuel Halvorsen Solvang (5) | Viderekommen | 67 | | | 60 | | | | | | 67 | 71 | 60 | | | | | | | | | | 325 |
22 | Jone Tørnqvist (5) | Viderekommen | 70 | 69 | | | | | | 63 | 70 | 64 | | | | | | | | | | | | 336 |
23 | Robert Madsen (4) | Viderekommen | 65 | | | | | 60 | | 56 | 49 | | | | | | | | | | | | | 230 |
24 | Adrian Molund (4) | Viderekommen | | | | | | | | | | 69 | 60 | 58 | | 72 | | | | | | | | 259 |
25 | Joakim Karlsen (4) | Viderekommen | | | | | | | | | 60 | | 90 | 59 | | | | 59 | | | | | | 268 |
26 | Are Karlsen (3) | Viderekommen | | | | 56 | 64 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | 174 |
27 | Stian Langrind (3) | Viderekommen | 62 | | | 63 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | 179 |
28 | Lars Espedalen (3) | Viderekommen | | | | | | | 59 | 57 | | | | | 64 | | | | | | | | | 180 |
29 | Martin Jernquist (3) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 60 | 63 | | 185 |
30 | Kim Vonka Nilsen (3) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 63 | | | | 63 | 186 |
31 | Sondre Kaldhussæter-knutsen (3) | Viderekommen | | 62 | | 67 | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | 192 |
32 | Sigbjørn Solberg (3) | Viderekommen | | | | | | | | | | 67 | 72 | 61 | | | | | | | | | | 200 |
33 | Thomas Bohlin (3) | Viderekommen | | | | | | | | | | 71 | 66 | 71 | | | | | | | | | | 208 |
34 | Frikk Knutsen (2) | Viderekommen | | | | 62 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | 122 |
35 | Morgan Larsen (2) | Viderekommen | 65 | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 134 |
36 | Thomas Gulbrandsen (2) | Viderekommen | | | | | | | 67 | | | | | 68 | | | | | | | | | | 135 |
37 | Thomas Vindfjell (2) | Viderekommen | | | | | | | | | | 71 | 66 | | | | | | | | | | | 137 |
38 | Jonas Budal Kostamo (2) | Viderekommen | | | | | | | | 73 | | | | 79 | | | | | | | | | | 152 |
39 | Aron Lysøbakk Teigen (1) | Viderekommen | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
40 | mathias isaksen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | 60 |
41 | Jakob William Andresen (1) | Viderekommen | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
41 | kristoffer Fjellgaard (1) | Viderekommen | | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | 61 |
43 | Alexander Antonsen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | 62 |
44 | Joakim Pedersen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | 63 |
45 | Fulin Halvorsen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | 64 |
45 | Kristoffer Kolstad (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | 64 |
45 | Christian andersen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | 64 |
48 | Simen Norheim (1) | Viderekommen | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | 65 |
48 | Sigurd Derås (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | 65 |
48 | Mats Gundersen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | 65 |
48 | Blas Matheo Jensen Arca (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |
52 | Simen Møen Otnes (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | 67 |
52 | Jon Axel Josefsen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | 67 |
54 | sondre østli (1) | Viderekommen | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | 68 |
54 | Herman Leiulfsrud Aass (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | 68 |
56 | Fredrik Rodahl (1) | Viderekommen | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 69 |
57 | Herman Gast (1) | Viderekommen | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | 73 |
57 | Joakim Lønne-Pederesen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | 73 |
57 | Andreas Sundbø (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | | 73 |
60 | Martin Kristiansen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | 74 |
61 | Steffen Maabø (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | 82 |